ЗАО "АМКОДОР-УНИКАБ" реализует неликвидные материалы - это отличная возможность приобрести необходимую продукцию по сниженным ценам. Регулярно обновляемый перечень позволяет найти выгодные предложения для различных задач.
Действуют дополнительные скидки в размере до 50% от указанной цены ( в зависимости от срока хранения материала).
Все позиции проверены и готовы к отгрузке.

№ п/п Наименование и обозначение Кол-во,шт. Цена за шт. Сумма,руб. Дата образования неликвида Заключение об использовании
1 ДИСПЛЕЙ DM403E-1-0-1-0 код 11197975 3 920,05 2760,14 до 2016 Не используются
2 ДИСПЛЕЙ DM430E-1-0-1-0 КОД 11197875 1 879,39 879,39 до 2016 Не используются
3 ДИСПЛЕЙ УФЦИ.433812.003-02 125 911,51 113938,29 29.03.2024 Не используются
4 ЖГУТ 165.38.02.100-В 1 709,26 709,26 18.11.2021 Не используются
5 ЖГУТ 165.81.85.100-В 39 74,18 2892,93 16.09.21 - 15 шт; 15.10.21 - 10 шт.; 10.11.21 - 10 шт.; 17.12.21 - 4 шт. Не используются
6 ЖГУТ 165.38.02.650 1 172,04 172,04 до 2016 Не используются
7 ЖГУТ 2541.38.00.500 11 55,24 607,61 25.01.22 - 11 шт. Не используются
8 ЖГУТ 914.38.00.100 5 276,24 1381,18 до 2016 Не используются
9 ЖГУТ ЭО-3223.37.10.150 25 15,52 387,97 19.08.22 -5 шт.; 23.08.22 - 20 шт. Не используются
10 ЖГУТ ЭО-3223.38.00.100 8 464,20 3713,56 29.07.22 -8 шт. Не используются
11 ЖГУТ D35.38.00.100 1 118,66 118,66 до 2016 Не используются
12 ЖГУТ D35.38.00.200 2 50,28 100,56 до 2016 Не используются
13 ЖГУТ Е16.37.30.150 28 5,73 160,41 до 2016 Не используются
14 ЖГУТ Е16.37.50.210 4 17,31 69,24 до 2016 Не используются
15 ЖГУТ XT15CD1.38.00.300-Б 1 944,70 944,7 06.12.2023 Не используются
16 ЖГУТ 2541.38.00.100-Г 1 72,46 72,46 до 2016 Не используются
18 ЖГУТ 2541.38.01.100-Б 6 84,46 506,76 до 2016 Не используются
19 ЖГУТ WS 120.38.00.500 4 843,15 3372,6 20.02.2024 Не используются
20 ЖГУТ EW-1400.38.00.100 22 613,16 13489,56 28.10.21 - 5 шт.; 10.11.21 - 5 шт.; 28.01.22 - 10 шт.;  08.09.22 - 2 шт. Не используются
21 ЖГУТ Е16.37.50.150 9 5,52 49,68 до 2016 Не используются
22 ЖГУТ Е16.37.50.160 22 2,82 62,04 до 2016 Не используются
23 ЖГУТ Е16.37.50.200 21 7,07 148,43 до 2016 Не используются
24 ЖГУТ 211Е.38.00.500-02-В 41 216,69 8884,36 до 2016 Не используются
25 ЖГУТ 211Е.38.00.500-03 Б 7 321,18 2248,26 до 2016 Не используются
26 ЖГУТ 211Е.38.00.500-03-В 1 227,00 227 до 2016 Не используются
27 ЖГУТ 814.38.00.100 5 276,24 1381,18 до 2016 Не используются
28 ЖГУТ 2661Б.38.00.350-Б 20 5,71 114,14 до 2016 Не используются
29 ЖГУТ 2661Б.38.00.400-В 7 126,95 888,65 до 2016 Не используются
30 ЖГУТ 320.38.00.100-В 2 173,61 347,22 до 2016 Не используются
31 ЖГУТ 320.38.10.100 3 52,39 157,16 до 2016 Не используются
32 ЖГУТ 2661.78.42.500-Г 2 217,05 434,09 до 2016 Не используются
33 ЖГУТ 732.38.00.100-Б 74 72,63 5374,27 до 2016 Не используются
34 ЖГУТ 6622.1801.600-Б 4 26,30 105,2 до 2016 Не используются
35 ЖГУТ 2661.78.42.380 52 42,08 2188,16 до 2016 Не используются
36 ДАТЧИК УФЦИ 401233.001 УГЛА НАКЛОНА 3 448,32 1344,96 05.07.2022 Не используются
37 КЛАПАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗНОЙ S6 163352/LPE 8 1933,91 15471,28 25.02.2022г. Не используются
38 КЛАПАН ПРИОРИТЕТНЫЙ PRTA 80/4-M1 4 192,31 769,22 до 2016г. Не используются
39 КЛАПАН УПPАВ.HPV1CO1E116SO4993 SX C0005 1 689,51 689,51 до 2016г. Не используются
40 КЛАПАН УПPАВ.HPV1CO1E116SO5003 DX C0006 1 689,51 689,51 до 2016г. Не используются
41 КЛАПАН УПРВЛЕНИЯ HC-RCV КОД 8904 1 354,61 354,61 до 2016г. Не используются
42 КЛАПАН УПРВЛЕНИЯ PRSVP 03S 094 SG1C0013 1 341,11 341,11 до 2016г. Не используются
  ИТОГО 579   188954,17    

                                                     

№ п/п Наименование и обозначение Кол-во,шт. Цена за шт. Сумма,руб. Дата образования неликвида Заключение об использовании
1 СТЕКЛО 20232.50.08.201 (1280x905x1325) 1 19,79 19,79 до 2016 года Не используется
2 СТЕКЛО 20232.50.08.202 (1137x956x1118) 1 9,12 9,12 до 2016 года Не используется
3 СТЕКЛО 30.21.00.034 (1022x831x1056) заднее 1 93,12 93,12 15.08.2022 Не используется
4 СТЕКЛО 30.21.00.035 (331x496x345) 1 21,40 21,4 15.08.2022 Не используется
5 СТЕКЛО 30.21.00.036 (331x496x345) 1 21,40 21,4 15.08.2022 Не используется
6 СТЕКЛО 30.21.00.038 (943x883) боковое 1 47,75 47,75 15.08.2022 Не используется
7 СТЕКЛО 30.21.00.039 (943x883) боковое 1 47,75 47,75 15.08.2022 Не используется
8 СТЕКЛО 38.50.08.011 10 76,19 761,9 до 2016 года Не используется
9 СТЕКЛО 38.50.08.014-Б 10 54,45 544,5 до 2016 года Не используется
10 СТЕКЛО 38.50.08.111 10 23,03 230,25 до 2016 года Не используется
11 СТЕКЛО 38.50.08.112-Б 5 82,29 411,45 до 2016 года Не используется
12 СТЕКЛО 450.50.08.151 (1175Х370) 1 17,58 17,58 до 2016 года Не используется
13 СТЕКЛО 450.50.08.151-01 (1175x370) 1 17,58 17,58 до 2016 года Не используется
14 СТЕКЛО 450.50.08.221 (917Х902) 1 52,06 52,06 до 2016 года Не используется
15 СТЕКЛО 450.50.08.421-К (970Х810) 1 82,79 82,79 до 2016 года Не используется
16 СТЕКЛО 450.50.08.422 (800x110) 1 5,67 5,67 до 2016 года Не используется
17 СТЕКЛО 540.50.08.004 (710Х852) 1 38,81 38,81 до 2016 года Не используется
18 СТЕКЛО 6620.50.10.484 (540Х1287) 1 13,50 13,5 до 2016 года Не используется
19 СТЕКЛО 861.50.10.222-01 1 220,43 220,43 до 2016 года Не используется
20 СТЕКЛО 861.50.10.222-Б 1 222,84 222,84 до 2016 года Не используется
21 СТЕКЛО 861.50.10.301 1 24,52 24,52 до 2016 года Не используется
22 СТЕКЛО 861.50.10.302 2 49,71 99,41 до 2016 года Не используется
23 СТЕКЛО 861.50.10.304-01 1 44,68 44,68 до 2016 года Не используется
24 СТЕКЛО 923.51.08.006 (620Х368) 2 26,48 52,96 до 2016 года Не используется
25 СТЕКЛО 923.51.08.007 (852Х681) 2 64,00 128 до 2016 года Не используется
26 СТЕКЛО БОКОВОЕ D35.50.08.121 10 34,07 340,7 до 2016 года Не используется
27 СТЕКЛО БОКОВОЕ D35.50.08.121-01 10 34,07 340,7 до 2016 года Не используется
28 СТЕКЛО ВЕРХНЕЕ D35.50.08.471 10 22,18 221,8 до 2016 года Не используется
29 СТЕКЛО ЗАДНЕЕ D35.50.08.421 10 34,76 347,6 до 2016 года Не используется
30 СТЕКЛО ЗАДНЕЕ D35.50.08.451 10 17,75 177,5 до 2016 года Не используется
31 СТЕКЛО ЛОБОВОЕ D35.50.08.321 10 57,93 579,3 до 2016 года Не используется
32 СТЕКЛО D35.50.08.121 1 32,45 32,45 до 2016 года Не используется
33 СТЕКЛО D35.50.08.121-01 1 32,45 32,45 до 2016 года Не используется
34 СТЕКЛО D35.50.08.321 1 55,17 55,17 до 2016 года Не используется
35 СТЕКЛО D35.50.08.421 3 33,10 99,3 до 2016 года Не используется
36 СТЕКЛО D35.50.08.451 1 16,90 16,9 до 2016 года Не используется
37 СТЕКЛО D35.50.08.471 3 21,12 63,36 до 2016 года Не используется
38 СТЕКЛО 2531.50.08.241(188Х214) 1 9,77 9,77 до 2016 года Не используется
39 СТЕКЛО 2661Б.50.08.915(75Х600Х271) 23 37,92 872,23 до 2016 года Не используется
40 СТЕКЛО 732.50.08.021-А-01 ЗАКАЛЕННОЕ 1 39,82 39,82 до 2016 года Не используется
41 СТЕКЛО RD 165.50.08.031(01) 1 29,62 29,62 до 2016 года Не используется
42 СТЕКЛО RD 165.50.08.041 2 11,25 22,5 до 2016 года Не используется
43 СТЕКЛО RD 165.50.08.051 1 17,54 17,54 до 2016 года Не используется
44 СТЕКЛО RD 165.50.08.061 (01) 2 14,91 29,82 до 2016 года Не используется
45 СТЕКЛО 476Х948Х374 85 0,68 57,8 до 2016 года Не используется
46 СТЕКЛО 623.51.08.501 2 69,05 138,1 до 2016 года Не используется
47 СТЕКЛО 736Х1129 23 5,76 132,48 до 2016 года Не используется
48 СТЕКЛО 890x365 1 2,22 2,22 до 2016 года Не используется
  ИТОГО 271   6888,39    

 

ЗАО "Амкодор-Уникаб"
- это эффективность работы, современный технический уровень, с нами надежно, легко, выгодно и успешно.